来源:51餐饮网 时间:2019-06-04 17:04:28 作者:bz
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
装修费 | 5.1万元(680元/㎡*75㎡) | 4.875万元(650元/㎡*75㎡) | 4.65万元(620元/㎡*75㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
店面租金 | 1.44万元/月(6.4元/天/㎡) | 1.37万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.31万元/月(5.8元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 7.74万元 | 7.36万元 | 7.07万元 | |
投资合计 | 19.28万元 | 18.12万元 | 16.89万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |