来源:51餐饮网 时间:2019-05-22 16:59:06 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.36万元/月 | 9800元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 33.3万元 | 25.4万元 | 17.37万元 | 12.08万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |