来源:51餐饮网 时间:2017-07-26 18:49:10 作者:Crow
加盟级别 | 一类城市(省会、直辖市) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修 | 8万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
首次原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
厨具设备费 | 约8万元 | 约5万元 | 约3万元 |
人工费用 | 14.4万元(4000元/月,3人) | 7.2万元(3000元/月,2人) | 4.8万元(2000元/月,2人) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
投资合计 | 42万元 | 24.6万元 | 14.9万元 |
以上费用为预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |