来源:51餐饮网 时间:2017-07-25 18:06:15 作者:花花
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 精致店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 230人 | 170人 | 100人 |
日营业额 | 3450元 | 2550元 | 1500元 |
月营业额 | 10.35万元 | 7.65万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 7.04万元 | 5.2万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 9000元 | 4800元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 7000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 3.29万元 | 2.74万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 39.48万元 | 32.88万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |