来源:51餐饮网 时间:2019-04-09 16:40:30 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 1.02万元/月 | 7000元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 4万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 24万元 | 18.7万元 | 12.93万元 | 6.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |