来源:51餐饮网 时间:2017-07-20 17:36:52 作者:Crow
加盟店型 | 一类城市(省会、直辖市) | 二类城市(地级城市) | 三类城市(县级城市、乡镇) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 100人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 3400元 | 1920元 | 1500元 |
月营业额 | 10.2万元 | 5.76万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.12万元 | 3.46万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 3.96万元 | 2.22万元 | 1.88万元 |
年净利润 | 47.52万元 | 26.64万元 | 22.56万元 |
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。
|