来源:51餐饮网 时间:2017-07-20 17:23:36 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 36万元 | 25万元 | 20万元 |
毛利/月(毛利率) | 21.6万元(60%) | 15万元(60%) | 12万元(60%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 5.25万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 8.7万元 | 6.85万元 | 6.5万元 |
年净利润 | 104.4万元 | 82.2万元 | 78万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |