来源:51餐饮网 时间:2019-04-04 16:52:16 作者:bz
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 40.95万元 | 29.36万元 | 21.62万元 | 13.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |