来源:51餐饮网 时间:2017-07-20 17:18:34 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 5.25万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 37万元 | 23万元 | 16万元 |
总投资费用 | 122.9万元 | 89.15万元 | 66.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |