来源:51餐饮网 时间:2017-07-19 18:04:25 作者:花花
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 1.12万元/月 | 6300元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 14.4万元 | 10.01万元 | 6.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |