来源:51餐饮网 时间:2017-07-17 17:45:18 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 71.1万元 | 48.15万元 | 29.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |