来源:51餐饮网 时间:2017-07-14 18:08:42 作者:Crow
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 140㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 1.6万元/月 | 2.8万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 12万元 | 16万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(6人) | 1500元/月/人(9人) | 1500元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 12万元 | 17万元 |
总投资费用 | 28.4万元 | 45.35万元 | 63.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |