来源:51餐饮网 时间:2019-03-07 17:09:31 作者:bz
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以连云港为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 42元 | 38元 | 34元 | 30元 |
日客流量 | 90人 | 75人 | 60人 | 55人 |
日营业额 | 3780元 | 2850元 | 2040元 | 1650元 |
月营业额 | 11.34万元 | 8.55万元 | 6.12万元 | 4.95万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.37万元 | 5.56万元 | 3.98万元 | 3.22万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 | 7700元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 3.22万元 | 2.51万元 | 2万元 | 1.75万元 |
年净利润 | 38.64万元 | 30.12万元 | 24万元 | 21万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |