来源:51餐饮网 时间:2017-07-07 16:57:42 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 3.98万元 | 3.98万元 | 3.98万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 4400元/月 | 2600元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.67万元 | 11.49万元 | 9.52万元 |
除加盟费、保证金、管理费、设备费外,其余投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |