来源:51餐饮网 时间:2018-05-14 08:49:06 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以包头为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 | 1.65万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 28万元 | 18万元 | 13万元 | 8万元 |
总投资费用 | 71.95万元 | 51.56万元 | 39.12万元 | 27.79万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |