来源:51餐饮网 时间:2018-04-18 08:55:41 作者:Crow
加盟店类别 | A级加盟店 | B级加盟店 | C级加盟店 | D级加盟店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 250人 | 200人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 1.25万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
月营业额 | 37.5万元 | 30万元 | 24万元 | 18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 26.25万元 | 21万元 | 16.8万元 | 12.6万元 |
房租费用(月) | 9万元 | 7.2万元 | 5.4万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 8.75万元 | 6.8万元 | 5.9万元 | 5万元 |
年净利润 | 105万元 | 81.6万元 | 70.8万元 | 60万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |