来源:51餐饮网 时间:2018-04-17 09:17:57 作者:Crow
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 1.98万元 | 2.58万元 | 3.48万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 7万元 | 8万元 |
总投资费用 | 20.52万元 | 27.5万元 | 34.18万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、品牌使用费外均为预估、,仅供参考。 |