来源:51餐饮网 时间:2018-04-17 09:16:29 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 4.98万元 | 3.98万元 | 2.98万元 |
保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
管理费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
品牌使用费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5000元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 37.08万元 | 27.18万元 | 18.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |