来源:51餐饮网 时间:2018-04-09 08:44:23 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 190㎡ | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 110元 | 100元 | 90元 | 80元 |
日客流量 | 85人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 9350元 | 7000元 | 5400元 | 4000元 |
月营业额 | 28.05万元 | 21万元 | 16.2万元 | 12万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 16.83万元 | 12.6万元 | 9.72万元 | 7.2万元 |
房租费用(月) | 4.75万元 | 3.06万元 | 2.38万元 | 1.76万元 |
人员工资(月) | 5.25万元 | 3.6万元 | 2.25万元 | 1.26万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
月净利润 | 6.58万元 | 5.74万元 | 4.9万元 | 4万元 |
年净利润 | 78.96万元 | 68.88万元 | 58.8万元 | 48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |