来源:51餐饮网 时间:2018-04-09 08:32:47 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 4.75万元/月 | 3.06万元/月 | 2.38万元/月 | 1.76万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 71.55万元 | 53.06万元 | 40.12万元 | 28.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |