来源:51餐饮网 时间:2018-04-02 16:09:28 作者:bz
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 8元 | 6元 | 5元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 |
日营业额 | 1280元 | 840元 | 600元 |
月营业额 | 3.84万元 | 2.52万元 | 1.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.5万元 | 1.64万元 | 1.17万元 |
房租费用(月) | 3500元 | 1800元 | 800元 |
人员工资(月) | 0元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.05万元 | 1.38万元 | 1.03万元 |
年净利润 | 24.6万元 | 16.56万元 | 12.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |