来源:51餐饮网 时间:2018-04-02 08:25:58 作者:Crow
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7500元/月 | 5500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 31.4万元 | 23.3万元 | 16.1万元 | 10.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |