来源:51餐饮网 时间:2018-03-28 09:03:04 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.87万元/月 | 1.4万元/月 | 9900元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(4人) |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 48.41万元 | 36.75万元 | 27.2万元 | 20.13万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |