来源:51餐饮网 时间:2018-03-22 09:09:51 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌管理费 | 600元 | 600元 | 600元 |
房租费用 | 1.12万元/月 | 6000元/月 | 3400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 23.37万元 | 17.98万元 | 11.83万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |