来源:51餐饮网 时间:2018-03-19 11:00:05 作者:Crow
加盟店型 | 三级(乡镇) | 二级(县级) | 一级 | 市区(直营店) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 500㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
加盟费 | 6万元 | 7万元 | 9万元 | 10万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
管理费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 | 1.2万元 |
房租费用 | 1.04万元/月 | 2.5万元/月 | 4.8万元/月 | 11.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 45万元 | 50万元 | 70万元 |
前期原材料 | 5万元 | 6万元 | 7万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 3.5万元 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
开业费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 7万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(15人) | 2500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(25人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 16万元 | 28万元 | 56万元 |
总投资费用 | 72.34万元 | 99.9万元 | 178.1万元 | 279.7万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、管理费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |