来源:51餐饮网 时间:2018-03-13 10:08:38 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 9800元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 34.69万元 | 24.48万元 | 16.68万元 | 11.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |