来源:51餐饮网 时间:2018-03-13 10:03:19 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 3200元 | 2340元 | 1650元 | 1170元 |
月营业额 | 9.6万元 | 7.02万元 | 4.95万元 | 3.51万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.76万元 | 4.21万元 | 2.97万元 | 2.11万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 8400元 | 5400元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.37万元 | 1.99万元 | 1.53万元 | 1.13万元 |
年净利润 | 28.44万元 | 23.88万元 | 18.36万元 | 13.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |