来源:51餐饮网 时间:2018-03-02 11:11:05 作者:Crow
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 2000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
总投资费用 | 10.28万元 | 15.63万元 | 21.18万元 |
备注: 1、除加盟费、保证金、管理费外,其余投资费用以地级城市为标准预估,仅供参考。 2、以上加盟费为空白地区的加盟费,若地区内已有加盟店,则所需的加盟费分别为3.98万元、4.98万元、5.98万元。 |