来源:51餐饮网 时间:2018-02-26 13:37:20 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 3.98万元 | 3.98万元 | 3.98万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 1.26万元/月 | 9000元/月 | 5400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 25.78万元 | 20.49万元 | 14.19万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |