来源:51餐饮网 时间:2018-02-13 13:19:04 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 2310元 | 1900元 | 1530元 | 1200元 |
月营业额 | 6.93万元 | 5.7万元 | 4.59万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 3.47万元 | 2.85万元 | 2.3万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.76万元 | 1.42万元 | 1.08万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 21.12万元 | 17.04万元 | 12.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |