来源:51餐饮网 时间:2018-02-13 13:13:02 作者:Crow
加盟店型 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 四线城市(以宜宾为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 85人 | 70人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 7650元 | 5600元 | 3850元 | 3000元 |
月营业额 | 22.95万元 | 16.8万元 | 11.55万元 | 9万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 15.61万元 | 11.42万元 | 7.85万元 | 6.12万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3.2万元 | 2.45万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 7.66万元 | 5.82万元 | 4.05万元 | 3.37万元 |
年净利润 | 91.92万元 | 69.84万元 | 48.6万元 | 40.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |