来源:51餐饮网 时间:2018-02-09 10:48:16 作者:Crow
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 30元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 3900元 | 2860元 | 2160元 |
月营业额 | 11.7万元 | 8.58万元 | 6.48万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.61万元 | 5.58万元 | 4.21万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.22万元 | 2.66万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 38.64万元 | 31.92万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |