来源:51餐饮网 时间:2017-11-20 08:35:10 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 3740元 | 2800元 | 1980元 | 1440元 |
月营业额 | 11.22万元 | 8.4万元 | 5.94万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.29万元 | 5.46万元 | 3.86万元 | 2.81万元 |
房租费用(月) | 2.38万元 | 1.36万元 | 9000元 | 3900元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.4万元 | 2.8万元 | 2.12万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 40.8万元 | 33.6万元 | 25.44万元 | 20.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |