来源:51餐饮网 时间:2017-09-26 18:53:20 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 3800元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 14.83万元 | 10.58万元 | 7.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |