来源:51餐饮网 时间:2017-09-22 18:59:35 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 38元 | 38元 | 38元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 80人 |
日营业额 | 5700元 | 4560元 | 3040元 |
月营业额 | 17.1万元 | 13.68万元 | 9.12万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 11.63万元 | 9.3万元 | 6.2万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.6万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.25万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1200元 |
月净利润 | 7.96万元 | 6.25万元 | 4.37万元 |
年净利润 | 95.52万元 | 75万元 | 52.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |