来源:51餐饮网 时间:2017-09-22 18:57:28 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 10万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 40.57万元 | 34.45万元 | 20.23万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |