来源:51餐饮网 时间:2017-09-21 18:38:08 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.84万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.3万元 | 29.98万元 | 20.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |