来源:51餐饮网 时间:2017-09-20 17:27:37 作者:Crow
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 2640元 | 2000元 | 1440元 |
月营业额 | 7.92万元 | 6万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 5.39万元 | 4.08万元 | 2.94万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.12万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.25万元 | 1.98万元 | 1.4万元 |
年净利润 | 27万元 | 23.76万元 | 16.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |