来源:51餐饮网 时间:2017-09-18 17:30:47 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 6万元 |
总投资费用 | 52.23万元 | 37.07万元 | 22.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |