来源:51餐饮网 时间:2017-09-07 18:54:38 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.19万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 30.95万元 | 23.63万元 | 14.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |