来源:51餐饮网 时间:2017-09-06 17:35:28 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1320元 | 900元 |
月营业额 | 5.85万元 | 3.96万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.98万元 | 2.69万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 3800元 | 2200元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.15万元 | 1.61万元 | 1.04万元 |
年净利润 | 25.8万元 | 19.32万元 | 12.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |