来源:51餐饮网 时间:2017-09-04 18:25:47 作者:Crow
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 1.82万元/月 | 1.54万元/月 | 1.05万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 40.02万元 | 32.04万元 | 23.75万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |