来源:51餐饮网 时间:2017-08-28 17:31:34 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.53万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 65.54万元 | 44.66万元 | 30.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |