来源:51餐饮网 时间:2017-08-25 18:47:56 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以张家港为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.3万元/月 | 1.6万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 8万元 | 6万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.88万元 | 36.47万元 | 23.44万元 | 20.93万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |