来源:51餐饮网 时间:2017-08-24 17:41:20 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 8050元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.4万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 21.69万元 | 14.115万元 | 9.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |