来源:51餐饮网 时间:2017-08-23 19:02:29 作者:Corw
加盟店型 | 标准店(60-80㎡) | 旗舰店(80㎡以上) |
---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 3.88万元 | 5.68万元 |
市场保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 |
年度管理费 | 0.3万元 | 0.3万元 |
房租费用 | 1.54万元/月 | 2.2万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 9万元 |
总投资费用 | 21.58万元 | 30.98万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |