来源:51餐饮网 时间:2017-08-22 18:17:58 作者:Crow
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.6万元/月 | 9600元/月 | 3200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 1万元 |
总投资费用 | 23.4万元 | 16.46万元 | 8.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |