来源:51餐饮网 时间:2017-08-22 18:16:18 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 18元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 190人 | 160人 | 130人 |
日营业额 | 3420元 | 2400元 | 1690元 |
月营业额 | 10.26万元 | 7.2万元 | 5.07万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.67万元 | 4.68万元 | 3.3万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8400元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 2.67万元 | 2.16万元 | 1.65万元 |
年净利润 | 32.04万元 | 25.92万元 | 19.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |