来源:51餐饮网 时间:2017-08-22 18:09:09 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 35.82万元 | 25.67万元 | 17.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |