来源:51餐饮网 时间:2017-08-17 17:41:57 作者:Crow
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 0.9万元 | 0.8万元 | 0.7万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
总投资费用 | 16.82万元 | 14.32万元 | 12.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |